モイスチャーミストシリーズ MM6-FSN/F ※Fはレンタルのみ対応
小型機種でも加湿能力は約1000㎡

MM6シリーズはサイレンサー(静音装置)がついたFSとサイレンサー無の2機種があり、加湿能力は同等です。MM6はモイスチャーミストの小型機種とはいえ、病院内フロア約800㎡を湿度50%にまで加湿した実績があります。また、MM6は三脚に取り付けることが可能で、病院や福祉施設、オフィス等、加湿器としては最も汎用性に富んだ製品です。
きらきらミストはMM6を原型に開発されています。
設置写真

MM6-FSN/F - スペック -
| 製 品 | MM6-FSN サイレンサー付き | MM6-F サイレンサー無し |
| 平均粒径 | 20μm(位相ドップラー法/PDPA法により測定) | 20μm(位相ドップラー法/PDPA法により測定) |
| 噴霧量 | 3~18ℓ/h(調節可能) | |
| 送風量 | 588㎥(50Hz) 702㎥(60Hz) | |
| 冷却範囲 | 約60㎡(無風状態) | |
| 加湿範囲 | 約1000㎡(湿度50%到達を目安として) | |
| 騒音 | 50dB | 64dB |
| 外観寸法 | 232(円の直径)(mm)×584(長さ)(mm) | 140(円の直径)(mm)×314(長さ)(mm) |
| モーター出力 | 80W(50Hz) 100W(60Hz) | |
| 電流 | 1.23A(50Hz) 1.11A(60Hz) | |
| 重量 | 16kg | 10kg |
| 価格 | オープン価格 | |
| 主な仕様・特徴 | 100V電源使用 別途プランジャーポンプが必要 | |
HOME
詳しくはこちら









MM12-FS